Verkocht Anjerstraat 36Maarheeze € 319.000 k.k. Woonoppervlakte 81 m2 Perceeloppervlakte 194 m2 Bouwjaar 1961
Verkocht Schuttebeemd 34Weert € 339.000 k.k. Woonoppervlakte 94 m2 Perceeloppervlakte 171 m2 Bouwjaar 1961
Te koop Molenstraat 16Maarheeze € 350.000 k.k. Woonoppervlakte 88 m2 Perceeloppervlakte 314 m2 Bouwjaar 1958
Onder bod Bosboomstraat 80Eindhoven € 375.000 k.k. Woonoppervlakte 87 m2 Perceeloppervlakte 98 m2 Bouwjaar 1928
Verkocht Teeuwenweg 5Gastel € 398.000 k.k. Woonoppervlakte 118 m2 Perceeloppervlakte 190 m2 Bouwjaar 1994
Verkocht Willem-Alexanderlaan 18Maarheeze € 425.000 k.k. Woonoppervlakte 107 m2 Perceeloppervlakte 225 m2 Bouwjaar 1973
Verkocht onder voorbehoud Berkelaar 8Maarheeze € 449.000 k.k. Woonoppervlakte 119 m2 Perceeloppervlakte 313 m2 Bouwjaar 1973
Verkocht Bruine Akkers 57Maarheeze € 449.500 k.k. Woonoppervlakte 116 m2 Perceeloppervlakte 274 m2 Bouwjaar 1987